산하건설

사업분야

Temporary facility and Supplementary civil engineering

가시설 및 부대토목공사
순번 공사명 공사기간 공사금액
(단위 : 천원)
발주처 공사현장보기
82 성남시폐기물에너지화민간투자사업(BTO)(경기) 24.10.01 ~ 27.11.26 3,972,810 성남그린에너지 주식회사 자세히보기
81 영통역자이프라시엘(경기) 24.02.23 ~ 25.12.31 7,386,300 교보자산신탁㈜ 자세히보기
80 송도 11-1공구 기반시설 건설공사(1-1구역) 23.11.30 ~ 25.11.23 1,582,500 인천광역시 경제자유구역청 자세히보기
79 (구)인천신문아파트건설공사(인천) 23.10.17 ~ 24.03.31 258,793 한국토지주택공사(LH) 자세히보기
78 힐스테이트 동탄 파크릭스 23.03.10 ~ 25.06.30 3,609,560 현대건설동탄컨소시엄 자세히보기
77 고양시하수관이설공사 3-1 19.07.10 ~ 20.09.20 246,000 서울문산고속도로(주) 자세히보기
76 농업기반시설이설1-1,2 19.01.21 ~ 20.03.20 265,000 서울문산고속도로(주) 자세히보기
75 포항공업용수도 노후관 개량사업 시설공사 18.06.26 ~ 20.12.11 1,802,727 한국수자원공사 자세히보기
74 진도-제주 직류연계 건설사업 케이블보완공사 18.04.27 ~ 19.06.30 2,683,000 LS전선(주) 자세히보기