산하건설

사업분야

Construction Performance

도로, 터널, 교량 공사
순번 공사명 공사기간 공사금액
(단위 : 천원)
발주처 공사현장보기
17 제2영동고속도로건설공사 12.09.16 ~ 16.11.10 22,038,088 제이영동고속도로(주) 자세히보기
16 고속국도(상주~영덕)건설공사 12.02.17 ~ 15.12.30 20,000,000 한국도로공사 자세히보기
15 고속철도(수서~평택)건설공사 11.11.15 ~ 13.04.26 31,645,000 한국철도시설공단 자세히보기
14 강남순환도시고속도로 6-1공구 09.11.30 ~ 14.05.31 14,008,200 GS건설(주) 자세히보기
13 대구4차순환도로 범물터널공사 09.04.01 ~ 11.06.30 13,980,000 (주)태영건설 자세히보기
12 대구4차 순환도로(상인~범물간)건설공사 08.05.14 ~ 11.03.31 9,339,000 (주)태영건설 자세히보기
11 음성-충주간 고속도로 4공구 07.10.31 ~ 14.08.07 33,284,900 한국도로공사 자세히보기
10 고속국도 제27호선 전주-광양간 건설공사(제8공구) 오수천교 하부공사 06.08.14 ~ 08.12.31 3,018,400 (주)포스코건설 자세히보기
9 예단포~중산동 도로개설공사 04.12.29 ~ 07.08.29 11,447,700 동부건설(주) 자세히보기